- 50 магазинов по Украине в 20 городах
- Единая цена на сайте и в салонах
- Без перерыва и выходных
| Бренд | Биомед |
| Тип оборудования | монитор фетальный |
| Страна производства | Украина |
| Режим работы | импульсно-волновой |
| Рабочая частота датчика | (1 МГц ~ 3 МГц) ± 10% |
| Отрицательное пиковое звуковое давление | <1МПа |
| Интенсивность исходного пучка | <20mW/c м2 |
| Средняя интенсивность пространственного пике | <100mW/c м2 |
| Диапазон измерения ЧСС | 50уд. / Мін ~ 210уд. / Мін |
| Дисплей монитора | цветной, 12.1-дюйма, 800 × 600 |
| Питание | 100-240 В~, 50/60 Гц, 80 ВА |
| Речевое сопровождение действий оператора и работы прибора | Нет |
| Аккумулятор | Li, 14.8 В/4400 мА · ч |
| Ширина термобумаги | 150мм |
| Класификация IEC60601 | класс I, Тип CF, Тип BF |
| Габариты | 352мм×269.5 мм×101мм |
| Вес | 5 кг |
Монитор фетальный "БИОМЕД" BF500 предназначен для обследования и мониторинга состояния плода.
Монитор обеспечивает контроль жизненно важных физиологических параметров плода: частота сердечных сокращений плода (ЧССп) или ЧССп двух плодов (опционально); сократительная активность матки (токометрия ТОСО) автоматическое и ручное фиксирования движения плода (РП).
Залишіть відгук про цей товар, який допоможе зробити правильний вибір іншим покупцям
Яущо хочете знати більше про цей товар, скористайтеся цією формою та отримайте відповідь від кваліфікованих спеціалістів нашого магазину
Наши преимущества