- 50 магазинов по Украине в 20 городах
- Единая цена на сайте и в салонах
- Без перерыва и выходных
| Бренд | Биомед |
| Тип обладнання | монитор фетальный |
| Країна виробництва | Украина |
| Режим работы | импульсно-волновой |
| Рабочая частота датчика | (1 МГц ~ 3 МГц) ±10% |
| Отрицательное пиковое звуковое давление | <1 МПа |
| Интенсивность исходного пучка | <20 мВт/cм2 |
| Средняя интенсивность пространственного пике | <100 мВт/cм2 |
| Диапазон измерения ЧСС | 50 уд./мин - 210 уд./мин, погрешность ±1 уд./мин |
| Дисплей монитора | цветной, 5.7-дюйма, разрешение 1024×768 |
| Питание | 100 - 240В, 50-60Гц, 80 ВА |
| Аккумулятор | 14.8 В, 2200 мА*ч, литий-ионный |
| Ширина термобумаги | 112 мм |
| Режим печати | в реальном времени, стоп-кадр |
Монитор фетальный "БИОМЕД" BF500E предназначен для обследования и мониторинга состояния плода. Монитор обеспечивает контроль жизненно важных физиологических параметров плода: частота сердечных сокращений плода (ЧССп) или двух плодов (опционально); сократительная активность матки (токометрия), автоматическое и ручное фиксирование частоты движений плода.
Залишіть відгук про цей товар, який допоможе зробити правильний вибір іншим покупцям
Яущо хочете знати більше про цей товар, скористайтеся цією формою та отримайте відповідь від кваліфікованих спеціалістів нашого магазину
Наши преимущества